Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 24.174.652.089 |
|
|
|
| SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 24.057.228.860 |
|
|
|
| RESERVA ESPECIAL: | $ 117.423.229 |
|
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,13 % |
|
|
|
| LITERAL A | 61,96 % |
|
|
|
| Bonos Ext. Reaj. $ | 23,29 % |
|
|
|
| Bonos Globales USD | 0,85 % |
|
|
|
| Bono Ext. Pesos | 18,81 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.I. | 6,37 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.P. | 0,19 % |
|
|
|
| Letras Regulacion Monetaria $ | 8,88 % |
|
|
|
| Notas Pesos $ | 5,57 % |
|
|
|
| LITERAL B | 15,72 % |
|
|
|
| LITERAL C | 7,95 % |
|
|
|
| Certificado depósito UI | 6,33 % |
|
|
|
| Certificado depósito US | 1,62 % |
|
|
|
| LITERAL D | 12,84 % |
|
|
|
| LITERAL F | 1,39 % |
|
|
|
|
|
|
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 62.062.130.388 |
|
|
|
| SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 61.758.585.950 |
|
|
|
| RESERVA ESPECIAL: | $ 303.544.438 |
|
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,05 % |
|
|
|
| LITERAL A | 53,56 % |
|
|
|
| Bonos Ext. Reaj. $ | 30.49 % |
|
|
|
| Bonos Globales USD | 1,79 % |
|
|
|
| Bonos Ext. $ | 10,50 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.I. | 7,05 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.P. | 2,92 % |
|
|
|
| Notas Pesos $ | 0,01 % |
|
|
|
| Letras Regulacion Monetaria $ | 0,80 % |
|
|
|
| LITERAL B | 21,37 % |
|
|
|
| LITERAL C | 8,04 % |
|
|
|
| Certificado depósito UI | 6,65 % |
|
|
|
| Certificado depósito USD | 1,39 % |
|
|
|
| LITERAL D | 16,71 % |
|
|
|
| LITERAL F | 0,26 % |
|
|
|
|
|
|
| ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 18.718.538.949 |
|
|
|
| SUB FONDO DE RETIRO | $ 18.662.564.437 |
|
|
|
| RESERVA ESPECIAL: | $ 91.974.512 |
|
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,02% |
|
|
|
| LITERAL A | 67,71 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.I. | 14,15 % |
|
|
|
| Bonos Ext. Reaj. $ | 5,48 % |
|
|
|
| Bonos Globales USD | 0,12 % |
|
|
|
| Letras Regulacion Monetaria $ | 5,69 % |
|
|
|
| Bono Ext. Pesos | 7,70 % |
|
|
|
| Notas Pesos $ | 34,57 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.P. | 0,00 % |
|
|
|
| LITERAL B | 0,45 % |
|
|
|
| LITERAL C | 16,90 % |
|
|
|
| Certificado depósito efectivo $ | 0,23 % |
|
|
|
| Certificado depósito UI | 16,66 % |
|
|
|
| Certificado depósito USD | 0,0 % |
|
|
|
| LITERAL D | 10,23 % |
|
|
|
| LITERAL F | 4,69 % |
|
|
|
| ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL | $ 56.476.453 |
|
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,05% |
|
|
|
| LITERAL A | 98, 51 % |
|
|
|
| Letras Regulacion Monetaria $ | 81,87 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.I. | 1,16 % |
|
|
|
| Notas de Tesoro en U.P. | 0,30 % |
|
|
|
| Notas Pesos $ | 15,18 % |
|
|
|
| LITERAL F | 1,45 % |
|
|
|
| Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 31/10/2025 | |
