Los fondos acumulados en las cuentas individuales se expresan en Cuotas o Partes del Fondo de Ahorro Previsional.
Las cuotas son unidades de medida que cambian de valor a lo largo de los meses al tiempo que los aportes van generando rentabilidad. De esta manera se tiene una medida de la rentabilidad del Fondo a partir de los cambios en el Valor de la Cuota.
Ejemplo: si al comienzo de un mes se estableciera el valor inicial de la cuota de 100, un aporte en dicho momento por $100, equivaldría a 1 cuota.
Si al final del mes, la rentabilidad obtenida por las colocaciones realizadas asciende a 2%, aún se es propietario de 1 cuota, cuyo valor ascenderá a 102, y en la cuenta se tendrá $ 102.
La inversión de los fondos acumulados es una de las actividades esenciales de la Administradora.
La política de inversiones de acuerdo a sus finalidades deberá adecuarse a los criterios que se enuncian en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 18.673.
- Seguridad
- Rentabilidad
- Diversificación
- Compatibilidad de plazos.
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 19.759.278.805 |
|
|
SUB FONDO DE CRECIMIENTO | $ 19.713.877.101 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 45.401.704 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,23 % |
|
|
LITERAL A | 60,41 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 27,09 % |
|
|
Bonos Globales USD | 2,52 % |
|
|
Bono Ext. Pesos | 10,19 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 6,57 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 6,06 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 3,03 % |
|
|
Notas Pesos $ | 4,94 % |
|
|
LITERAL B | 19,06 % |
|
|
LITERAL C | 5,68 % |
|
|
Certificado depósito UI | 5,68 % |
|
|
LITERAL D | 12,92 % |
|
|
LITERAL F | 1,70 % |
|
|
|
|
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 61.357.953.696 |
|
|
SUB FONDO DE ACUMULACION | $ 60.964.489.586 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 393.464.110 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,00 % |
|
|
LITERAL A | 56,79 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 29,57 % |
|
|
Bonos Globales USD | 2,46 % |
|
|
Bonos Ext. $ | 6,16 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 9,33 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 6,11 % |
|
|
Notas Pesos $ | 1,21 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 1,95 % |
|
|
LITERAL B | 21,51 % |
|
|
LITERAL C | 6,02 % |
|
|
Certificado depósito UI | 5,77 % |
|
|
Certificado depósito USD | 0,25 % |
|
|
LITERAL D | 15,14 % |
|
|
LITERAL F | 0,54 % |
|
|
|
|
ACTIVOS DEL SUB FONDO DE RETIRO | $ 16.039.351.815 |
|
|
SUB FONDO DE RETIRO | $ 16.001.735.182 |
|
|
RESERVA ESPECIAL: | $ 37.616.632 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS | 0,06% |
|
|
LITERAL A | 69,19 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 16,17 % |
|
|
Bonos Ext. Reaj. $ | 6,68 % |
|
|
Bonos Globales USD | 0,23 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 12,05 % |
|
|
Bono Ext. Pesos | 8,76 % |
|
|
Notas Pesos $ | 22,80 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 2,49 % |
|
|
LITERAL B | 0,47 % |
|
|
LITERAL C | 12,46 % |
|
|
Certificado depósito efectivo $ | 0,24 % |
|
|
Certificado depósito UI | 12,21 % |
|
|
LITERAL D | 14,01 % |
|
|
LITERAL F | 3,82 % |
|
|
ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL | $ 7.881.097 |
|
|
CARTERA DE INVERSIONES: |
|
|
|
LITERAL A | 98,55 % |
|
|
Letras Regulacion Monetaria $ | 80,58 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.I. | 7,97 % |
|
|
Notas de Tesoro en U.P. | 2,03 % |
|
|
Notas Pesos $ | 7,97 % |
|
|
LITERAL F | 1,45 % |
|
|
Información requerida por el Art. 99 de la Ley 16713, al 30/11/2024 |