Renta Teórica Pura
Edad de Retiro | RTP por cada/1000 |
60 | 4,082 |
61 | 4,183 |
62 | 4,288 |
63 | 4,405 |
64 | 4,531 |
65 | 4,666 |
Curva Rendimientos de referencia (UR)
Año 1 | 1,557% | Año 16 | 2,136% |
Año 2 | 1,625% | Año 17 | 2,134% |
Año 3 | 1,690% | Año 18 | 2,132% |
Año 4 | 1,763% | Año 19 | 2,129% |
Año 5 | 1,853% | Año 20 | 2,127% |
Año 6 | 1,926% | Año 21 | 2,127% |
Año 7 | 1,991% | Año 22 | 2,127% |
Año 8 | 2,043% | Año 23 | 2,127% |
Año 9 | 2,081% | Año 24 | 2,127% |
Año 10 | 2,102% | Año 25 | 2,126% |
Año 11 | 2,110% | Año 26 | 2,131% |
Año 12 | 2,117% | Año 27 | 2,135% |
Año 13 | 2,124% | Año 28 | 2,140% |
Año 14 | 2,131% | Año 29 | 2,144% |
Año 15 | 2,138% | Año 30 y sig. | 2,148% |
Información proporcionada por Comunicación Nº2024/253 y 2024/254 de 13 de Diciembre 2024.
Por consultas comunicarse a prestaciones@integracionafap.com.uy